Таблиця зросту і ваги підлітків

Таблиця зросту і ваги підлітків

Як відомо, існують певні норми зросту і ваги для маленьких дітей і для підлітків. Ці норми часто вивішуються в кабінетах педіатрів для того, щоб стежити за ним за розвитком дітей.

Але в той же час всі ці таблиці зросту і ваги досить відносні, особливо для підлітків. На фізичні параметри тіла людини впливає безліч факторів, а не тільки його вік. Найбільший вплив на ці дані має спадковість, а також спосіб життя підлітка. Крім цього, підлітки розрізняються по масі кісток, статурі, особливостями росту і набору ваги. Тому всі таблиці співвідношення зросту і ваги підлітків досить умовні, і являють собою набір статистичних даних за кілька попередніх періодів.




З огляду на той фактор, що дані є статистичними, то найбільш повно відображають картину ті таблиці, які були складені не пізніше, ніж 10 років тому, і саме у вашій країні. Не варто забувати, що крім особистих даних кожного людини, на статистику впливає і генотип окремо взятої народності. І ми сподіваємося, що ви розумієте, що шукати відповідність зросту і ваги сучасного підлітка і, наприклад, африканських підлітків в період початку двадцятого століття, все-таки недоцільно.

У представлених антропометричних таблицях зросту і ваги підлітка знаходяться процентні співвідношення дітей з тих чи інших зростанням (вагою).




Дані трьох середніх колонок ( «Нижче середнього», «Середній», і «Вище середнього») характеризують фізичні дані здебільшого підлітків в даному віці. Дані другий і передостанній колонки ( «Низький» та «Високий») характеризують меншу частину всієї сукупності підлітків в даному віці. Але не варто надавати цьому дуже велике значення. Можливо, такий стрибок або навпаки відставання викликано індивідуальними особливостями організму конкретно взятого підлітка, і приводу для переживань, швидше за все, немає. Що ж стосується попадання вимірів підлітка в одну з крайніх колонок ( «Дуже низький» і «Дуже високий»), то тут краще звернутися за консультацією до лікаря. Лікар в свою чергу направить підлітка на здачу аналізів на гормони, і підтвердить або спростує наявність захворювань в ендокринній системі підлітка.

Розмежування норми зросту і ваги підлітків аж на 7 категорій ( «Дуже низький», «Низький», «Нижче середнього», «Середній», «Вище середнього» «Високий», іЗростання підлітка таблиця «Дуже високий») обумовлено великими відмінностями у фізичних характеристиках тіла для людей одного віку. Оцінювати підросту за даними окремо зростання і окремо ваги не правильно. Всі порівняння потрібно проводити тільки в сукупності. Наприклад, якщо за даними зростання, підліток потрапляє в категорію «Високий», а за даними ваги в категорію «Дуже низький», то, швидше за все така велика відмінність викликано різким стрибком зростання і відставанням ваги. Набагато гірше, якщо відразу за двома параметрами підліток потрапляє в категорію «Високий» або «Низький». Тоді можна стверджувати, що стався стрибок зростання, а вага просто за ним не встиг. В такому випадку все-таки краще здати аналізи на гормони, щоб бути впевненим в здоров`я своєї дитини.

Якщо ваша дитина в окремо взятий момент пір не потрапляє в середні норми зросту і ваги підлітків його віку, то особливо переживати не варто. Можна переміряти його через місяць, і побачити будь-які тенденції до зміни. В такому випадку, виходячи з цих тенденцій, і варто робити висновки про те, чи потрібно вам звертатися до лікаря.

Показники зростання хлопчиків від 7 до 17 років

вікпоказник
Дуже низькийнизькийНижче середньогосереднійВище середньоговисокийДуже високий
7 роківlt; 111,0111,0-113,6113,6-116,8116,8-125,0125,0-128,0128,0-130,6gt; 130,6
8 роківlt; 116,3116,3-119,0119,0-122,1122,1-130,8130,8-134,5134,5-137,0gt; 137,0
9 роківlt; 121,5121,5-124,7124,7-125,6125,6-136,3136,3-140,3140,3-143,0gt; 143,0
10 роківlt; 126,3126,3-129,4129,4-133,0133,0-142,0142,0-146,7146,7-149,2gt; 149,2
11 роківlt; 131,3131,3-134,5134,5-138,5138,5-148,3148,3-152,9152,9-156,2gt; 156,2
12 років136,2136,2-140,0140,0-143,6143,6-154,5154,5-159,5159,5-163,5gt; 163,5
13 роківlt; 141,8141,8-145,7145,7-149,8149,8-160,6160,6-166,0166,0-170,7gt; 170,7
14 роківlt; 148,3148,3-152,3152,3-156,2156,2-167,7167,7-172,0172,0-176,7gt; 176,7
15 роківlt; 154,6154,6-158,6158,6-162,5162,5-173,5173,5-177,6177,6-181,6gt; 181,6
16 роківlt; 158,8158,8-163,2163,2-166,8166,8-177,8177,8-182,0182,0-186,3gt; 186,3
17 роківlt; 162,8162,8-166,6166,6-171,6171,6-181,6181,6-186,0186,0-188,5gt; 188,5

Показники ваги хлопчиків від 7 до 17 років

вікпоказник
Дуже низькийнизькийНижче середньогосереднійВище середньоговисокийДуже високий
7 роківlt; 18,018,0-19,519,5-21,021,0-25,425,4-28,028,0-30,8gt; 30,8
8 роківlt; 20,020,0-21,521,5-23,323,3-28,328,3-31,431,4-35,5gt; 35,5
9 роківlt; 21,921,9-23,523,5-25,625,6-31,531,5-35,135,1-39,1gt; 39,1
10 роківlt; 23,923,9-25,625,6-28,228,2-35,135,1-39,739,7-44,7gt; 44,7
11 роківlt; 26,026,0-28,028,0-31,031,0-39,939,9-44,944,9-51,5gt; 51,5
12 роківlt; 28,228,2-30,730,7-34,434,4-45,145,1-50,650,6-58,7gt; 58,7
13 роківlt; 30,930,9-33,833,8-38,038,0-50,650,6-56,856,8-66,0gt; 66,0
14 роківlt; 34,334,3-38,038,0-42,842,8-56,656,6-63,463,4-73,2gt; 73,2
15 роківlt; 38,738,7-43,043,0-48,348,3-62,862,8-70,070,0-80,1gt; 80,1
16 роківlt; 44,044,0-48,348,3-54,054,0-69,669,6-76,576,5-84,7gt; 84,7
17 роківlt; 49,349,3-54,654,6-59,859,8-74,074,0-80,180,1-87,8gt; 87,8

Показники зростання дівчаток від 7 до 17 років

вікпоказник
Дуже низькийнизькийНижче середньогосереднійВище середньоговисокийДуже високий
7 роківlt; 111,1111,1-113,6113,6-116,9116,9-124,8124,8-128,0128,0-131,3gt; 131,3
8 роківlt; 116,5116,5-119,3119,3-123,0123,0-131,0131,0-134,3134,3-137,7gt; 137,7
9 роківlt; 122,0122,0-124,8124,8-128,4128,4-137,0137,0-140,5140,5-144,8gt; 144,8
10 роківlt; 127,0127,0-130,5130,5-134,3134,3-142,9142,9-146,7146,7-151,0gt; 151,0
11 роківlt; 131,8131,8-136,136,2-140,2140,2-148,8148,8-153,2153,2-157,7gt; 157,7
12 роківlt; 137,6137,6-142,2142,2-145,9145,9-154,2154,2-159,2159,2-163,2gt; 163,2
13 роківlt; 143,0143,0-148,3148,3-151,8151,8-159,8159,8-163,7163,7-168,0gt; 168,0
14 роківlt; 147,8147,8-152,6152,6-155,4155,4-163,6163,6-167,2167,2-171,2gt; 171,2
15 роківlt; 150,7150,7-154,4154,4-157,2157,2-166,0166,0-169,2169,2-173,4gt; 173,4
16 роківlt; 151,6151,6-155,2155,2-158,0158,0-166,8166,8-170,2170,2-173,8gt; 173,8
17 роківlt; 152,2152,2-155,8155,8-158,6158,6-169,2169,2-170,4170,4-174,2gt; 174,2

Показники ваги дівчаток від 7 до 17 років

вікпоказник
Дуже низькийнизькийНижче середньогосереднійВище середньоговисокийДуже високий
7 роківlt; 17,917,9-19,419,4-20,620,6-25,325,3-28,328,3-31,6gt; 31,6
8 роківlt; 20,020,0-21,421,4-23,023,0-28,528,5-32,132,1-36,3gt; 36,3
9 роківlt; 21,921,9-23,423,4-25,525,5-32,032,0-36,336,3-41,0gt; 41,0
10 роківlt; 22,722,7-25,025,0-27,727,7-34,934,9-39,839,8-47,4gt; 47,4
11 роківlt; 24,924,9-27,827,8-30,730,7-38,938,9-44,644,6-55,2gt; 55,2
12 роківlt; 27,827,8-31,831,8-36,036,0-45,445,4-51,851,8-63,4gt; 63,4
13 роківlt; 32,032,0-38,738,7-43,043,0-52,552,5-59,059,0-69,0gt; 69,0
14 роківlt; 37,637,6-43,843,8-48,248,2-58,058,0-64,064,0-72,2gt; 72,2
15 роківlt; 42,042,0-46,846,8-50,650,6-60,460,4-66,566,5-74,9gt; 74,9
16 роківlt; 45,245,2-48,448,4-51,851,8-61,361,3-67,667,6-75,6gt; 75,6
17 роківlt; 46,246,2-49,249,2-52,952,9-61,961,9-68,068,0-76,0gt; 76,0

Відео: Дієта для підлітків від Софійки !!!

Відео: Підлітки із зайвою вагою: Не можу припинити їсти!

Поділися в соц мережах:

Схоже
Увага, тільки СЬОГОДНІ!